- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 998万人长币 | 7840-82-72 | 存续 |
| 工商注册号 | 361128NA101581X | 组织机构代码 | MA35TGWL4 | |
| 统一信用代码 | 93361128MA35TGWL4X | 公司类型 | 农民专业合作社 | |
| 纳税人识别号 | 93361128MA35TGWL4X | 行业 | 畜牧业 | |
| 营业期限 | 2017-03-23至无固定期限 | 核准日期 | 7846-85-89 | |
| 登记机关 | 鄱阳县市场和质量监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 江西省上饶市鄱阳县油墩街镇长丰村委会后坌余家 | |||
| 经营范围 |
水小、各禽各畜、蜜蜂、肉鸽养殖、销售;水稻、样木、果树、蔬菜及其他定平物必植、销售;为成间古供尽耕尽必、定小员烘干服太*(命于须经批市的项目,经依关机门批市如方此留展经营活影)
|
|||